Připravili jsme si pro Vás přehlednou tabulku cen krytin.
Ceny jsou především orientační. Slouží k porovnání průměrných výšek cen střešních krytin. Neobsahují aktuální akce a zvýhodněné ceny. Aktuální cenu Vám rádi sdělíme na nejbližším obchodním centru.
Pálená | |||
Výrobce | Typ |
Ceníková cena OD
(s DPH)
|
Ceníková cena DO
(s DPH)
|
Tondach | Bobrovka | 331,1 | X |
Bobrovka rakouská | 585,9 | 1234,0 | |
Francouzská 12 | 326,4 | 387,0 | |
Hranice 11 | 253,3 | 383,8 | |
Románská 12 | 368,1 | 427,1 | |
Samba 11 | 253,3 | 383,8 | |
Univerzál 12 | 334,3 | X | |
Stodo 12 | 303,6 | 411,3 |
|
Srdcovka 11 | 352,4 | 420,8 | |
Polka 13 | 290,2 | 309,9 | |
Creaton | Rapido | 295,5 | 385,7 |
Balance | 280,9 | 372,8 | |
Optima | 317,9 | 500,9 | |
Titania | 313,6 | 348,8 | |
Bobrovka | 361,7 | 1360,8 | |
Bramac | Rubín 9 | 268,3 | 377,2 |
Bobrovka Opál | 375,5 | 821,5 | |
Granát 11 | 280,5 | 525,3 | |
Smaragd | 566,3 | 798,9 | |
Topas 13 | 286,6 | 446,9 | |
Turmalín | 346,7 | 408,6 |
Betonová | ||
Výrobce | Typ |
Ceníková cena
(s DPH)
|
Bramac | Classic | 241,1 |
Classic Protector | 277,3 až 347,2 | |
Classic Star | 331,6 | |
Max 7° | 223,8 | |
Reviva | 130,8 | |
Moravská | 237,8 | |
Montero | 311,0 | |
Natura | 190,9 | |
Římská | 324,2 | |
Tegalit | 326,7 | |
Tegalit Star | 334,1 | |
KM Beta | KM Beta Elegant | 273,9 |
KM Beta Briliant | 286,5 | |
KM Beta Hodonka | 264,3 |
Plechová - velkoformátová | |||
Výrobce |
Ceníková cena OD
(s DPH)
|
Ceníková cena DO
(s DPH)
|
|
Ruukki | Monterrey | 246,8 | 338,8 |
Adamante | 324,3 | 363,0 | |
Decorrey | 202,3 | X | |
Classic | 324,3 | 423,0 | |
Armorium | 348,5 | 406,6 | |
Satjam | Grande | 182,0 | 313,6 |
Roof | 202,3 | 337,8 | |
Trend | 173,2 | X | |
Lindab | Topline | 245,8 | 378,5 |
Ideal | 225,2 | 328,1 | |
Mega | 235,5 | 338,4 | |
Click | 338,4 | 441,2 |
Plechová - maloformátová | |||
Výrobce | Typ |
Ceníková cena OD
(s DPH)
|
Ceníková cena DO
(s DPH)
|
Prefa
Aluminiumprodukte
|
Falcovaná taška | 723,0 | X |
Falcovaný šindel | 723,0 | X | |
Falcované šablony | 723,0 | X | |
Isola | Powertekk Nordic | 439,8 | X |
Powertekk Exklusive | 419,0 | X | |
Ruukki | Finera | 308,8 | X |
Satjam | Arad | 357,2 | X |
Bond Exklusive | 346,5 | 454,0 | |
Bond Metalic | 241,0 | 458,8 | |
Rombo | 288,5 | 724,1 | |
Lindab | Goodlock | 365,1 | 420,7 |
Asfaltový šindel | ||
Výrobce | Typ |
Ceníková cena
(s DPH)
|
IKO | Superglass 3T | 171,5 až 180,6 |
Superglass Biber | 180,6 | |
Victorian | 280,4 | |
Cambridge express | 226,0 až 253,2 | |
Diamant | 280,4 | |
Armourglass | 226,0 | |
Isola | Skraa | 240,5 |
Ret | 250,5 | |
Tyri | 250,5 | |
Skifer | 253,2 |
Vláknocementová šablona | |||
Výrobce | Typ |
Ceníková cena OD
(s DPH)
|
Ceníková cena DO
(s DPH)
|
Cembrit | Česká šablona | 199,1 | 316,0 |
Dánský obdélník | 426,2 | 483,8 | |
Bobrovka | 451,7 | X | |
Eternit | Dakora - německé krytí | 277,0 | 326,7 |
Dakora - Francouzské krytí | 374,6 | 487,9 | |
Dakora - anglický obdélník | 525,3 | 566,3 | |
Dakora - dánský obdélník | 313,6 | X |