Bezpečný sklon krytiny je sklon, při kterém, pokud na ni není kladeno více zvláštních požadavků (jako je vysoká nadmořská výška objektu, složitost střechy, obytné podkroví....) je střešní krytina použitelná bez nadstandardních opatření pod krytinou (zvýšená těsnost pojistné vrstvy atd.). U plechových krytin je udáván spíše sklon minimální, tedy sklon, pod kterým by se krytina používat neměla. Vhodný typ opatření pod krytinou řeší ČSN 731901 - Navrhování střech - základní ustanovení a nová Pravidla pro navrhování a provádění střech CKPT.
Pálená | ||
Výrobce | Typ | Bezpečný skon ve stupních |
Tondach | Bobrovka | 30 |
Bobrovka 19x40 - kulatý řez | 30 | |
Francouzská 12 | 30 | |
Hranice 11 | 30 | |
Románská 12 | 22 | |
Samba 11 | 22 | |
Univerzál 12 | 30 | |
Stodo 12 | 30 | |
Srdcovka 11 | 30 | |
Creaton | Rapido | 25 |
Balance | 22 | |
Optima | 25 | |
Titania | 22 | |
Bobrovka | 30 | |
Bramac | Rubín 9 | 16 |
Bobrovka Opál | 30 | |
Granát 13 | 22 | |
Granát 11 | 25 | |
Smaragd | 16 | |
Topas 13 | 25 | |
Turmalín | 30 |
Betonová | ||
Výrobce | Typ | Bezpečný skon ve stupních |
Bramac | Classic | 22 |
Classic Protector | 22 | |
Classic Star | 22 | |
Max 7° | 22 | |
Reviva | 25 | |
Moravská | 22 | |
Montero | 22 | |
Natura | 22 | |
Římská | 22 | |
Tegalit | 25 | |
Tegalit Star | 25 | |
KM Beta | KM Beta Elegant | 22 |
KM Beta Briliant | 22 | |
KM Beta Hodonka | 22 |
Plechová - velkoformátová | |||
Výrobce | Typ | Minimální sklon ve stupních |
Poznámky |
Ruukki | Monterrey | 8 | |
Adamante | 9 | ||
Decorrey | 9 | ||
Classic | 6 | ||
Armorium | |||
Satjam | Grande | 10 (15*) | * Při délce střešní roviny nad 10m nebo nadmořské výšce nad 600 m n.m. nebo v nechráněných polohách s intenzivními větry) |
Roof | 10 (15*) | * Při délce střešní roviny nad 10m nebo nadmořské výšce nad 600 m n.m. nebo v nechráněných polohách s intenzivními větry) | |
Trend | 10 (15*) | * Při délce střešní roviny nad 10m nebo nadmořské výšce nad 600 m n.m. nebo v nechráněných polohách s intenzivními větry) | |
Lindab | Topline | 14 | |
Ideal | 14 | ||
Mega | 14 | ||
Click | 14 |
Plechová - maloformátová | |||
Výrobce | Typ | Minimální sklon ve stupních |
Poznámky |
Prefa Aluminiumprodukte |
Falcovaná taška | 12 | |
Falcovaný šindel | 25 | ||
Falcované šablony | 22 | ||
Isola | Powertekk Nordic | 18* | *sklon uvedený jako minimální bez potřeby zvyšování těsnosti podstřeší nadstardardně |
Powertekk Exklusive | 18* | *sklon uvedený jako minimální bez potřeby zvyšování těsnosti podstřeší nadstardardně | |
Ruukki | Finera | 9 | |
Satjam | Arad | 9 | |
Bond Metalic | 12 (17*) | * Při délce střešní roviny nad 10m nebo nadmořské výšce nad 600 m n.m. nebo v nechráněných polohách s intenzivními větry) | |
Rombo | 22 | ||
Lindab | Goodlock |
15 |
Plechová - falcovaná | ||
Výrobce | Bezpečný sklon ve stupních |
Poznámka |
Různí | 7* | *platí pouze tehdy, není-li krytina napojována délkově |
Plechová - skládaná | ||
Výrobce | Typ |
Bezpečný sklon
ve stupních
|
H&B Delta | Střešní šablona Delta | 30 |
Asfaltové šindele | |||
Výrobce | Typ | Bezpečný sklon ve stupních |
Poznámky |
Isola | Skraa | 15 | |
Rett | 15 | ||
Tyri | 15 | ||
Skifer | 25* | * Pro nižší sklon od 15° do 25° je potřeba náročnější podkladní pás = není bráno jako bezpečný sklon | |
IKO | Superglass 3T | 26 | * Pro nižší sklon od 15° do 20° je potřeba náročnější podkladní pás = není bráno jako bezpečný sklon, při sklonu do 25° je nutné šindele více přesahovat. |
Superglass Biber | 26 | ||
Victorian | 26 | ||
Cambridge express | 26 | ||
Diamant | 26 | ||
Armourglass | 26 |
Vláknocementové šablony | |||
Výrobce | Typ | Bezpečný skon ve stupních |
Poznámky |
Cembrit | Česká šablona | 30* | * V závislosti na klimatické oblasti se může hodnota bezpečného sklonu zvyšovat |
Dánský obdélník | 30* | ||
Bobrovka | 40* | ||
Eternit | Dakora - německé krytí | 25 | |
Dakora - Francouzské krytí | 30 | ||
Dakora - anglický obdélník | 25 | ||
Dakora - dánský obdélník | 25 |
Potřebujete převést stupně na procenta - využijte tabulky ZDE
Neznáte sklon Vaší střechy? Pořiďte si SKLONOMĚR rychle a jednoduše v našem e-shopu.